Apertura: 45 % de descuento en todo · videos, planes, paquetes y créditos · hasta el 31 de marzo de 2027 Ver precios →
Tabla de precios
Todos los precios, sin letras chiquitas.
Lo que pagas hoy, el precio regular y lo que costará desde el 1 de diciembre. Pesos mexicanos con IVA incluido.
Videos sueltos
| Producto | Hoy (con 45 %) | Precio regular | Desde el 1 de diciembre | |
|---|---|---|---|---|
| Reel de 15 segundos | $650 | $780regular $1,420 | Pedir | |
| Spot de 30 segundos | $760 | $910regular $1,660 | Pedir | |
| Video de presentación · 60 s | $870 | $990regular $1,900 | Pedir | |
| Presentación con tu página · 90 s | $1,090 | $1,290regular $2,380 | Pedir |
Paquetes de videos
| Producto | Hoy (con 45 %) | Precio regular | Desde el 1 de diciembre | |
|---|---|---|---|---|
| 10 × Reel de 15 segundos | $4,590 | $5,500regular $10,180 | Pedir | |
| 20 × Reel de 15 segundos | $8,690 | $10,390regular $18,990 | Pedir | |
| 10 × Spot de 30 segundos | $5,490 | $6,490regular $11,890 | Pedir | |
| 20 × Spot de 30 segundos | $10,190 | $12,190regular $22,190 | Pedir | |
| 10 × Video de presentación · 60 s | $6,190 | $7,390regular $13,590 | Pedir | |
| 20 × Video de presentación · 60 s | $11,690 | $13,890regular $25,390 | Pedir | |
| 10 × Presentación con tu página · 90 s | $7,790 | $9,340regular $17,090 | Pedir | |
| 20 × Presentación con tu página · 90 s | $14,590 | $17,490regular $31,890 | Pedir |
Planes mensuales
| Producto | Hoy (con 45 %) | Precio regular | Desde el 1 de diciembre | |
|---|---|---|---|---|
| Plan Básico (al mes) | $1,790 | $2,090regular $3,940 | Pedir | |
| Plan Crecimiento (al mes) | $3,590 | $4,300regular $8,020 | Pedir | |
| Plan Marca (al mes) | $5,590 | $6,690regular $12,340 | Pedir |
Extras
| Producto | Hoy (con 45 %) | Precio regular | Desde el 1 de diciembre | |
|---|---|---|---|---|
| Ronda extra de cambios | $120 | $140regular $270 | en el formulario | |
| Versión en inglés | $120 | $140regular $270 | en el formulario | |
| Entrega exprés 24 h | $210 | $250regular $460 | en el formulario |
Créditos Omni
| Producto | Hoy (con 45 %) | Precio regular | Desde el 1 de diciembre | |
|---|---|---|---|---|
| 500 créditos Omni | $270 | mismo precio | Pedir | |
| 1,500 créditos Omni | $700 | mismo precio | Pedir | |
| 4,000 créditos Omni | $1,590 | mismo precio | Pedir |
El 45 % de apertura sigue hasta el 31 de marzo de 2027. El 1 de diciembre el precio regular sube 20 %; lo que pagas nunca sube más que eso. Los créditos Omni no cambian (1 crédito = $1). Lo que contrates antes conserva su precio: los planes mensuales conservan el precio de apertura hasta que termine la campaña y después el precio regular de antes del alza. Precios en pesos mexicanos con IVA incluido. Condiciones.
Red de empresas hermanas
Beneficio de empresas hermanas. Si ya eres cliente de una empresa del grupo, tienes 10 % en tu primer pedido de otra, o 10 % en los primeros 3 meses si es un plan mensual. En Quantify: primer mes del plan mensual de Quantify Contador sin costo, escribiendo con tu folio a fondos.dharma@gmail.com. Válido para contrataciones hasta el 31 de diciembre de 2026, presentando tu folio o factura. No acumulable con otras promociones. Precio normal visible en cada servicio.
Cómo aplica en Omnistudio: no se suma a la apertura del 45 % ni a ninguna otra promoción; aplicamos la que más te convenga. Se calcula sobre el precio vigente el día que contratas: desde el 1 de diciembre, sobre el precio con el ajuste de ese día. Para usarlo, escríbenos por WhatsApp con el folio o la factura de la otra empresa antes de pagar.
¿Dudas antes de pagar?
Pregúntale a Omni aquí abajo o escríbenos por WhatsApp.